米国トヨタFJクルーザー ベースグレード の基本情報
- FJクルーザー
- ベースグレード
- 本体価格:158.0万円(税込)
- 支払い総額:167万円(税込)
年式 | 07(H19)(年式(製造年)) | ミッション | フロア5AT5MT |
---|---|---|---|
走行距離 | 18.4万km | 乗車人数 | 5 |
車検 | 23(R5)/04 | ハンドル | 左ハンドル車 |
排気量 | 4000cc | ドア | 5 |
禁煙車 | 禁煙車 | 車台末尾番号 | 490 |
リサイクル | リ済別 | ||
修理歴 | 修復歴無し | ||
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備込 | ||
PR |
オプション
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
MDデッキ | × | カーナビ | HDDナビ |
キーレスエントリー | ○ | エアバック | ○ |
エアロパーツ | × | ローダウン車 | × |
ワンオーナー車 | × | ディーラー車 | × |
4WD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
CDデッキ | × | TV | × |
ETC | ○ | ABS | ○ |
アルミホイール | × | サンルーフ | × |
本革シート | × | 福祉車両 | × |
定期点検記録簿 | × |
米国トヨタ FJクルーザー ベースグレードを販売している販売店情報
販売店名 | KMG(株)ケイエムジー | ![]() |
---|---|---|
販売店住所 | 愛知県名古屋市北区六が池町496 | |
米国トヨタ FJクルーザーの最新モデル
![]() |