マクラーレン570Sスパイダー 3.8 の基本情報
- 570Sスパイダー
- 3.8
- 支払い総額:2126.2万円(税込)(諸経費46.2万円含む)
- 本体価格:2080.0万円(税込)
年式 | 19(R1)(年式(初度登録年)) | ミッション | コラム7AT5MT |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | 乗車人数 | 2 |
車検 | 24(R6)/05 | ハンドル | 左ハンドル車 |
排気量 | 3800cc | ドア | 2 |
禁煙車 | 禁煙車 | 車台末尾番号 | 717 |
リサイクル | リ済込 | ||
修理歴 | 修復歴無し | ||
保証 | 保証付(保証期間:12ヵ月 / 保証距離:無制限) | ||
整備 | 整備込 | ||
PR | ブルーが―映える一台が入庫致しました。ファイナンス金利1.9パーセントを継続中。 |
オプション
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
MDデッキ | × | カーナビ | × |
キーレスエントリー | ○ | エアバック | ○ |
エアロパーツ | × | ローダウン車 | × |
ワンオーナー車 | × | ディーラー車 | ○ |
4WD | × | パワーウィンドウ | ○ |
CDデッキ | × | TV | × |
ETC | × | ABS | ○ |
アルミホイール | ○ | サンルーフ | × |
本革シート | ○ | 福祉車両 | × |
定期点検記録簿 | ○ |
マクラーレン 570Sスパイダー 3.8を販売している販売店情報
販売店名 | マクラーレン名古屋 | ![]() |
---|---|---|
販売店住所 | 愛知県名古屋市西区上名古屋1-3-5 | |
の最新モデル
![]() |