メルセデスAMGCLAシューティングブレーク CLA 45 4マチック 4WD の基本情報
- CLAシューティングブレーク
- CLA 45 4マチック 4WD
- 支払い総額:316万円(税込)(諸経費18万円含む)
- 本体価格:298.0万円(税込)
年式 | 16(H28)(年式(初度登録年)) | ミッション | フロア7AT5MT |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万km | 乗車人数 | 5 |
車検 | 25(R7)/05 | ハンドル | 右ハンドル車 |
排気量 | 2000cc | ドア | 5 |
禁煙車 | 非禁煙車 | 車台末尾番号 | 280 |
リサイクル | リ済込 | ||
修理歴 | 修復歴無し | ||
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備込 | ||
PR |
オプション
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
MDデッキ | × | カーナビ | HDDナビ |
キーレスエントリー | ○ | エアバック | ○ |
エアロパーツ | × | ローダウン車 | × |
ワンオーナー車 | × | ディーラー車 | ○ |
4WD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
CDデッキ | ○ | TV | × |
ETC | ○ | ABS | ○ |
アルミホイール | ○ | サンルーフ | ○ |
本革シート | ○ | 福祉車両 | × |
定期点検記録簿 | ○ |
メルセデスAMG CLAシューティングブレーク CLA 45 4マチック 4WDを販売している販売店情報
販売店名 | モッズインターナショナル | ![]() |
---|---|---|
販売店住所 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3837 | |
の最新モデル
![]() |