日産ダットサン キングキャブ の基本情報
- ダットサン
- キングキャブ
- 支払い総額:265.5万円(税込)(諸経費23.5万円含む)
- 本体価格:242.0万円(税込)
年式 | 84(S59)(年式(初度登録年)) | ミッション | コラム4MT5MT |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | 乗車人数 | 3 |
車検 | 車検整備無 | ハンドル | 右ハンドル車 |
排気量 | 1800cc | ドア | 2 |
禁煙車 | 非禁煙車 | 車台末尾番号 | 446 |
リサイクル | リ未 | ||
修理歴 | 修復歴無し | ||
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備込 | ||
PR |
オプション
エアコン | ○ | パワステ | × |
---|---|---|---|
MDデッキ | × | カーナビ | × |
キーレスエントリー | × | エアバック | × |
エアロパーツ | × | ローダウン車 | ○ |
ワンオーナー車 | × | ディーラー車 | × |
4WD | × | パワーウィンドウ | × |
CDデッキ | × | TV | × |
ETC | × | ABS | × |
アルミホイール | × | サンルーフ | × |
本革シート | × | 福祉車両 | × |
定期点検記録簿 | × |
日産 ダットサン キングキャブを販売している販売店情報
販売店名 | オートショップ タキーズ | ![]() |
---|---|---|
販売店住所 | 静岡県浜松市西区伊左地町3000-5 | |
日産 ダットサンの最新モデル
![]() |