アウディQ4スポーツバックe-tron 40 アドバンスト の基本情報
- Q4スポーツバックe-tron
- 40 アドバンスト
- 支払い総額:345.8万円(税込)(諸経費17.8万円含む)
- 本体価格:328.0万円(税込)
| 年式 | 23(R5)(年式(初度登録年)) | ミッション | その他AT5MT |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | 乗車人数 | 5 |
| 車検 | 車検整備付 | ハンドル | 右ハンドル車 |
| 排気量 | 0cc | ドア | 5 |
| 禁煙車 | 禁煙車 | 車台末尾番号 | 282 |
| リサイクル | リ済込 | ||
| 修理歴 | 修復歴無し | ||
| 保証 | 保証付(保証期間:1年 / 保証距離:無制限) | ||
| 整備 | 整備込 | ||
| PR | デザインとテクノロジーが調和した、アウディが誇るコンパクト電動SUV。SUVの力強さとクーペのような優美なシルエットを兼ね備えたモデル。 | ||
オプション
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
|---|---|---|---|
| MDデッキ | × | カーナビ | メモリナビ他 |
| キーレスエントリー | ○ | エアバック | ○ |
| エアロパーツ | × | ローダウン車 | × |
| ワンオーナー車 | ○ | ディーラー車 | ○ |
| 4WD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| CDデッキ | × | TV | × |
| ETC | ○ | ABS | ○ |
| アルミホイール | ○ | サンルーフ | × |
| 本革シート | ○ | 福祉車両 | × |
| 定期点検記録簿 | ○ |
アウディ Q4スポーツバックe-tron 40 アドバンストを販売している販売店情報
| 販売店名 | Audi西宮 | ![]() |
|---|---|---|
| 販売店住所 | 兵庫県西宮市宮西町2-23 | |
アウディ Q4スポーツバックe-tronの最新モデル
![]() |






















