メルセデス・ベンツCLEクーペ 200 スポーツ スタイル (ISG搭載モデル) MP202401 の基本情報
- CLEクーペ
- 200 スポーツ スタイル (ISG搭載モデル) MP202401
- 支払い総額:686.5万円(税込)(諸経費16.6万円含む)
- 本体価格:669.9万円(税込)
| 年式 | 25(R7)(年式(初度登録年)) | ミッション | コラム9AT5MT |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | 乗車人数 | 4 |
| 車検 | 28(R10)/05 | ハンドル | 右ハンドル車 |
| 排気量 | 2000cc | ドア | 2 |
| 禁煙車 | 非禁煙車 | 車台末尾番号 | 617 |
| リサイクル | リ済込 | ||
| 修理歴 | 修復歴無し | ||
| 保証 | 保証付(保証期間:2年 / 保証距離:無制限) | ||
| 整備 | 整備無 | ||
| PR | 弊社デモカーで使用していたCLE200クーペが新入荷!【お問合わせ No.148763】(メルセデス・ベンツ世田谷桜丘 サーティファイドカーセンター) | ||
オプション
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
|---|---|---|---|
| MDデッキ | × | カーナビ | HDDナビ |
| キーレスエントリー | ○ | エアバック | ○ |
| エアロパーツ | × | ローダウン車 | × |
| ワンオーナー車 | ○ | ディーラー車 | ○ |
| 4WD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| CDデッキ | × | TV | フル セグ |
| ETC | ○ | ABS | ○ |
| アルミホイール | ○ | サンルーフ | × |
| 本革シート | ○ | 福祉車両 | × |
| 定期点検記録簿 | ○ |
メルセデス・ベンツ CLEクーペ 200 スポーツ スタイル (ISG搭載モデル) MP202401を販売している販売店情報
| 販売店名 | メルセデス・ベンツ世田谷桜丘 サーティファイドカーセンター | ![]() |
|---|---|---|
| 販売店住所 | 東京都世田谷区上用賀5-23-11 | |
メルセデス・ベンツ CLEクーペの最新モデル
![]() |






















