| 順位 | ドライバー | 車種 | タイム※ | 
| 1 | マキネン | 三菱ランサー エボリューション | 3時間 46分42秒 | 
| 2 | サインツ | フォード・ フォーカス | 8秒6 | 
| 3 | グロンホルム | プジョー206 | 2分55秒6 | 
| 4 | バーンズ | スバル・ インプレッサ | 3分24秒3 | 
| 5 | デルクール | フォード・ フォーカス | 10分06秒8 | 
| 6 | マクレー | ヒュンダイ・ アクセント | 12分08秒4 | 
■マニュファクチャラーズ・ポイント
1位:三菱 33 
2位:フォード 20 
3位:ヒュンダイ 8 
4位:スバル 7 
5位:シュコダ 6 
6位:プジョー 4 
■ドライバーズ・ポイント
1位:マキネン(三菱) 20 
2位:サインツ(フォード) 16 
3位:ロバンペラ(プジョー) 10 
4位:デルクール(フォード) 8 
5位:ラドストロム(三菱) 6 


 
                               
                              

