13のインターネット媒体の代表者からなるインターネット・カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会(委員長:二玄社WebCG小川フミオ)は本日、『インターネット・カー・オブ・ザ・イヤー1999』を発表した。
『インターネット・カー・オブ・ザ・イヤー1999』は昨年発売されたクルマをユーザーが自らインターネットを利用した投票によって選考するイベント。
栄えある第1回の大賞に選ばれたのは、国産車部門でホンダ『S2000』、輸入車部門でフェラーリ『360モデナ』となった。S2000は全部門ポイントランク入りという快挙を成し遂げた。
| 国産車総合ポイント表 | 理屈抜きに欲しいと思うクルマ | 現実的に購入したいクルマ | 安全環境の面で優れていると思うクルマ | カッコイイと思うクルマ | 技術的に優れていると思うクルマ | 合計 |
| ホンダS2000 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 39 |
| スバル・レガシィB4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 27 |
| ホンダ・インサイト | 10 | 6 | 16 | |||
| 日産スカイラインGT-R | 6 | 4 | 4 | 14 | ||
| トヨタ・ヴィッツ | 4 | 6 | 1 | 11 | ||
| トヨタMR-S | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| マツダMPV | 1 | 2 | 3 | |||
| 日産セドリック/グロリア | 1 | 2 | 3 | |||
| トヨタ・セリカ | 3 | 3 | ||||
| 三菱パジェロ | 2 | 2 | ||||
| トヨタ・クラウン | 2 | 2 | ||||
| トヨタ・ファンカーゴ | 1 | 1 | ||||
| 日産シルビア | 1 | 1 |
| 輸入車総合ポイント表 | 理屈抜きに欲しいと思うクルマ | 現実的に購入したいクルマ | 安全環境の面で優れていると思うクルマ | カッコイイと思うクルマ | 技術的に優れていると思うクルマ | 合計 |
| フェラーリ360モデナ | 10 | 10 | 6 | 26 | ||
| メルセデス・ベンツSクラス | 2 | 10 | 10 | 22 | ||
| プジョー206 | 10 | 4 | 1 | 15 | ||
| ポルシェボクスター | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | |
| アウディTTクーペ | 4 | 6 | 2 | 12 | ||
| BMW Z8 | 3 | 3 | 6 | |||
| ニュービートル | 6 | 6 | ||||
| アウディS4クワトロ/S4クワトロアバント | 2 | 4 | 6 | |||
| フォードKa | 6 | 6 | ||||
| BMW 3シリーズツーリング | 4 | 4 | ||||
| BMW 328Ci | 2 | 1 | 3 | |||
| サーブ9-5エステート | 3 | 3 | ||||
| AMG S55/S55L | 1 | 1 | 2 | |||
| アルファロメオ166 | 2 | 2 |




